选择车型 | |||
购车价格 元(可以手动输入实际成交价格) | |||
新车保险指导价
0元
立即投保最高可享受30%优惠
| |||
强制保险 | |||
款项 | 选项 | 金额 | 明细 |
交通事故责任强制保险 | 元 | 交家用6座以下950/年,家用6座以上1100元/年 | |
商业保险 | |||
款项 | 选项 | 金额 | 明细 |
赔付额度 | 元 | ||
元 | 基础保费+裸车价格*1.0880% | ||
元 | 基础保费+裸车价格*费率 | ||
元 | 进口新车购置价*0.25%,国产新车购置价*0.15% | ||
元 | 新车购置价*0.15% | ||
元 | (车辆损失险+第三责任险)*0.15% | ||
元 | 第三者责任险保险费*20% | ||
元 | 每人保费50元,可根据车辆的实际座位数填写 | ||
赔付额度 | 元 | ||
新车保险指导价
0元
立即投保最高可享受30%优惠
| |||
本期最优车险推荐 |